| 域名 | 长度 | 注册时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 端侧.tech | 2 | 2026-01-05 | 2027-01-05 | |
| цб.tech | 2 | 2026-01-07 | 2027-01-07 | |
| 云数.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 云联.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 云芯.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 大地.tech | 2 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | |
| 天算.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 数联.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 数财.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 智数.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 智芯.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 云信.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 仓配.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 数通.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 智财.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 云算.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 友伴.tech | 2 | 2026-01-04 | 2027-01-04 | |
| 数信.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |
| 数算.tech | 2 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | |



