| 域名 | 长度 | 最低价格 | 预定结果时间 | 注册时间 | 操 作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3w.cool | 2 | 99.00 | 2025-07-11 | 2023-06-06 | |
| ao.cool | 2 | 99.00 | 2025-07-24 | 2024-06-19 | |
| 美酒.cool | 2 | 99.00 | 2025-06-17 | 2024-05-13 | |
| 诗诗.cool | 2 | 99.00 | 2025-06-20 | 2024-05-16 | |
| 雨帆.cool | 2 | 99.00 | 2025-06-08 | 2024-05-04 | |
| 零点.cool | 2 | 99.00 | 2025-05-31 | 2024-04-26 | |
| 铭文.cool | 2 | 99.00 | 2025-06-04 | 2024-04-30 | |
| ka.cool | 2 | 99.00 | 2025-11-12 | 2024-10-08 | |
| ji.cool | 2 | 99.00 | 2025-11-12 | 2024-10-08 |






