| 域名 | 长度 | 最低价格 | 预定结果时间 | 注册时间 | 操 作 |
|---|---|---|---|---|---|
| cl.wang | 2 | 99.00 | 2025-06-21 | 2021-05-17 | |
| 中奖.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-14 | 2016-07-09 | |
| 买车.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-01 | 2017-06-27 | |
| 京社.wang | 2 | 99.00 | 2025-09-09 | 2021-08-05 | |
| 优势.wang | 2 | 99.00 | 2025-09-15 | 2015-08-11 | |
| 冬瓜.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-22 | 2024-07-18 | |
| 咖啡.wang | 2 | 99.00 | 2025-10-05 | 2024-08-31 | |
| 域名.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-03 | 2014-06-28 | |
| 弋戈.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-18 | 2022-07-14 | |
| 汉朔.wang | 2 | 99.00 | 2025-09-17 | 2016-08-12 | |
| 番茄.wang | 2 | 99.00 | 2025-08-22 | 2024-07-18 |



