| 域名 | 长度 | 最低价格 | 预定结果时间 | 注册时间 | 操 作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飨.club | 1 | 99.00 | 2025-11-06 | 2019-10-02 | |
| 饭.club | 1 | 99.00 | 2025-09-29 | 2020-08-25 | |
| 优.club | 1 | 99.00 | 2025-08-07 | 2024-07-02 | |
| 我.club | 1 | 99.00 | 2025-07-19 | 2024-06-14 | |
| 衣.club | 1 | 99.00 | 2025-06-15 | 2024-05-11 | |
| 夏.club | 1 | 99.00 | 2025-06-03 | 2024-04-29 | |
| 好.club | 1 | 99.00 | 2025-08-23 | 2024-07-19 | |
| 蟹.club | 1 | 99.00 | 2025-08-12 | 2024-07-08 | |
| 酒.club | 1 | 99.00 | 2025-06-14 | 2024-05-10 | |
| 飞.club | 1 | 99.00 | 2025-06-29 | 2024-05-25 | |
| o居.club | 2 | 99.00 | 2025-06-23 | 2019-05-19 |



